Pembuatan fondasi secara konvensional membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Dengan menggunakan tiang pancang, pekerjaan fondasi dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Tiang pancang akan dipasang hingga mencapai tanah keras. Sebelum pemasangan, sebaiknya dilakukan uji sondir terlebih dahulu untuk mengetahui kedalaman tanah keras. Proses pemancangan dapat dilakukan menggunakan Drop Hammer atau Jack Piling System.
Spesifikasi produk :
| Panjang | 3 m & 6 m untuk non-prestressed. Untuk prestressed: sesuai kebutuhan |
|---|---|
| Berat | Δ 28.28 = 83 kg/m | ∅ 20.20 = 94 kg/m | ∅ 25.25 = 147 kg/m |
| Mutu Beton | K-450 (non-prestressed) & K-500 (prestressed) |
| Besi Spiral | 5 mm (toleransi 0.2 mm) |
| Daya Dukung | Δ 28.28 (D13 = 30 ton) | ∅ 20.20 (D13 = 35 ton) | ∅ 25.25 (D16 = 45 ton) |
| Sambungan | Pelat kepala tiang dengan sambungan las |
| Sistem Pemasangan | 1. Drop Hammer 2. Jacked Piling System |
| Kepala Tiang | Dibuat press dan dilas ke tulangan utama agar lebih monolit |
Pemasangan Pancang Bisa Menggunakan 2 Cara :
Sistem Drop Hammer
| Tinggi Jatuh | 0,5 – 1 m |
|---|---|
| Berat Palu | 1.500 kg |
Sistem Hydraulic Jacked Pilling
| Kuat Tekan Ultimate | Daya Dukung Rencana | |||
|---|---|---|---|---|
| Tengah | Ujung | Tengah | Ujung | |
| JIP 80 ; Kapasitas Tekan (ton) | 80 | 48 | 40 | 24/td> |
| JIP 120 ; Kapasitas Tekan (ton) | 120 | 72 | 60 | 36/td> |
| JIP 240 ; Kapasitas Tekan (ton) | 240 | 144 | 120 | 72 |
Spesifikasi Tiang Pancang :
Non Prategang
| Tipe | Ukuran (cm²) | Luas (cm²) | Berat (kg/m’) | Kekuatan Izin (ton) | Kekuatan Ultimit (ton) | Dukungan Kuat (ton) | Momen Izin (ton) | Momen Ultimit (ton) | Kekuatan Tarik (ton) | Tulangan Strand (inci) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segitiga | 28 × 28 | 339,5 | 83 | 59,5 | 81 | 32 | 0,15 | 0,79 | 15,93 | 3D 13 |
| Kotak | 20 × 20 | 400 | 96 | 72,05 | 97,08 | 37 | 0,29 | 1,55 | 21,24 | 4D 13 |
| Kotak | 25 × 25 A | 625 | 150 | 100,63 | 143,90 | 40 | 0,57 | 2.09 | 21,24 | 4D 13 |
| Kotak | 25 × 25 B | 625 | 150 | 111,56 | 150,90 | 45 | 0,57 | 3 | 32,17 | 4D 16 |
Prategang
| Tipe | Ukuran (cm²) | Luas (cm²) | Berat (kg/m’) | Kekuatan Izin (ton) | Kekuatan Ultimit (ton) | Dukungan Kuat (ton) | Momen Izin (ton) | Momen Ultimit (ton) | Kekuatan Tarik (ton) | Tulangan Strand (inci) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak | 30 × 30 | 900 | 216 | 124,59 | 201,80 | 60 – 85 | 2,29 | 4,88 | 25,69 | 4 ST 3/8 |
| Kotak | 40 × 40 | 1.600 | 384 | 215,81 | 345,40 | 120 – 145 | 5,46 | 11,31 | 46,08 | 4 ST 1/2 |
