Kanstein digunakan untuk median jalan dan juga pembatas jalan. Dapat melayani berbagai bentuk kanstein sesuai dengan design atau pesanan yang ada.
Spesifikasi produk :
Tipe K–03
| Tipe | K.03.1 | K.03.2 | K.03.3 |
|---|---|---|---|
| Lebar | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Panjang | 40 cm | 20 cm | 40 cm |
| Tinggi | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
| Berat | 23 kg / buah | 11 kg / buah | 16 kg / buah |
| Mutu Beton | K-225 | K-225 | K-225 |
Tipe K–04
| Tipe | K.04.1 | K.04.2 | K.04.3 |
|---|---|---|---|
| Lebar | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Panjang | 60 cm | 20 cm | 60 cm |
| Tinggi | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Berat | 55 kg / buah | 18 kg / buah | 46 kg / buah |
| Mutu Beton | K-225 | K-225 | K-225 |
Tipe K–05
| Tipe | K.05.1 | K.05.2 | K.05.3 |
|---|---|---|---|
| Lebar | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Panjang | 40 cm | 20 cm | 40 cm |
| Tinggi | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Berat | 41 kg / buah | 22 kg / buah | 34 kg / buah |
| Mutu Beton | K-225 | K-225 | K-225 |
Tipe K–06
| Tipe | K.06.1 | K.06.2 |
|---|---|---|
| Lebar | 25 cm | 25 cm |
| Panjang | 60 cm | 50 cm |
| Tinggi | 30 cm | 30 cm |
| Berat | 98 kg / buah | 55 kg / buah |
| Mutu Beton | K-300 | K-300 |
Tipe K–A
| Lebar | 45 cm |
|---|---|
| Panjang | 60 cm |
| Tinggi | 24 cm |
| Berat | 105 kg / buah |
| Mutu Beton | K-350 |
Tipe K–A1
| Lebar | 45 cm |
|---|---|
| Panjang | 60 cm |
| Tinggi | 24 cm |
| Berat | 90 kg / buah |
| Mutu Beton | K-350 |
Tipe K-B
| Lebar | 45 cm |
|---|---|
| Panjang | 60 cm |
| Tinggi | 15 cm |
| Berat | 86 kg / buah |
| Mutu Beton | K-350 |
Tipe K-C
| Lebar | 21 cm |
|---|---|
| Panjang | 60 cm |
| Tinggi | 35 cm |
| Berat | 99 kg / buah |
| Mutu Beton | K-350 |
