Kansteen is commonly used for road medians and road boundaries, and can be manufactured in various shapes based on design specifications or customer requests.
Product Spesification :
Type K–03
| Type | K.03.1 | K.03.2 | K.03.3 |
|---|---|---|---|
| Width | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Length | 40 cm | 20 cm | 40 cm |
| Height | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
| Weight | 23 kg / piece | 11 kg / piece | 16 kg / piece |
| Concrete Quality | K-225 | K-225 | K-225 |
Type K–04
| Type | K.04.1 | K.04.2 | K.04.3 |
|---|---|---|---|
| Width | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Length | 60 cm | 20 cm | 60 cm |
| Height | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Weight | 55 kg / piece | 18 kg / piece | 46 kg / piece |
| Concrete Quality | K-225 | K-225 | K-225 |
Type K–05
| Type | K.05.1 | K.05.2 | K.05.3 |
|---|---|---|---|
| Width | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Length | 40 cm | 20 cm | 40 cm |
| Height | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Weight | 41 kg / piece | 22 kg / piece | 34 kg / piece |
| Concrete Quality | K-225 | K-225 | K-225 |
Type K–06
| Type | K.06.1 | K.06.2 |
|---|---|---|
| Width | 25 cm | 25 cm |
| Length | 60 cm | 50 cm |
| Height | 30 cm | 30 cm |
| Weight | 98 kg / pcs | 55 kg / pcs |
| Concrete Quality | K-300 | K-300 |
Type K–A
| Width | 45 cm |
|---|---|
| Length | 60 cm |
| Height | 24 cm |
| Weight | 105 kg / pcs |
| Concrete Quality | K-350 |
Type K–A1
| Width | 45 cm |
|---|---|
| Length | 60 cm |
| Height | 24 cm |
| Weight | 90 kg / pcs |
| Concrete Quality | K-350 |
Type K-B
| Width | 45 cm |
|---|---|
| Length | 60 cm |
| Height | 15 cm |
| Weight | 86 kg / pcs |
| Concrete Quality | K-350 |
Type K-C
| Width | 21 cm |
|---|---|
| Length | 60 cm |
| Height | 35 cm |
| Weight | 99 kg / pcs |
| Concrete Quality | K-350 |
