Kelebihan :
- Pipa beton BEP tersedia mulai dari diameter 300 mm sampai dengan 1500 mm.
- Tersedia pipa dengan atau tanpa tulangan.
- Sistem pipa menggunakan sistem Bell dan Spigot dengan sambungan menggunakan
rubber joint ataupun mortar joint.
- Diproduksi menggunakan mesin Variant Schlosser Pfeiffer dengan mutu beton K-450.
- Standar referensi: A5 4058-2007, ASTM C76, DIN 4035, J15 5303, BS 5911.
Spesifikasi produk :
Type N Tanpa Tulangan
| Tipe |
Diameter dalam (mm) |
Diameter luar (mm) |
Panjang efektif (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Tebal (mm) |
Diameter luar Bell (mm) |
Berat (kg) |
Kapasitas beban (kN/M) |
| PCP 300 N | 300 | 410 | 2400 | 2500 | 55 | 574 | 372 | 19 |
| PCP 400 N | 400 | 510 | 2400 | 2500 | 55 | 674 | 475 | 26 |
| PCP 500 N | 500 | 610 | 2400 | 2500 | 75 | 774 | 748 | 32 |
| PCP 600 N | 600 | 780 | 2400 | 2500 | 90 | 910 | 1096 | 38 |
| PCP 700 N | 700 | 880 | 2400 | 2500 | 90 | 1010 | 1237 | 44 |
| PCP 800 N | 800 | 1000 | 2400 | 2500 | 100 | 1170 | 1630 | 49 |
| PCP 1000 N | 1000 | 1223 | 2400 | 2500 | 111.5 | 1405 | 2292 | 59 |
Kelas 2 (AS 4058 / ASTM C 76)
| Tipe Produk |
Diameter dalam (mm) |
Diameter luar (mm) |
Panjang efektif (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Tebal (mm) |
Diameter luar Bell (mm) |
Berat (kg) |
Proof Load (kN/M) |
Ultimate Load (kN/M) |
| PCP 300 R2 | 300 | 410 | 2400 | 2500 | 55 | 574 | 372 | 15 | 20 |
| PCP 400 R2 | 400 | 510 | 2400 | 2500 | 55 | 674 | 475 | 18 | 27 |
| PCP 500 R2 | 500 | 610 | 2400 | 2500 | 55 | 774 | 577 | 22 | 33 |
| PCP 600 R2 | 600 | 780 | 2400 | 2500 | 90 | 910 | 1096 | 26 | 39 |
| PCP 700 R2 | 700 | 880 | 2400 | 2500 | 90 | 1010 | 1237 | 30 | 45 |
| PCP 800 R2 | 800 | 1000 | 2400 | 2500 | 100 | 1170 | 1630 | 34 | 50 |
| PCP 1000 R2 | 1000 | 1223 | 2400 | 2500 | 111.5 | 1405 | 2292 | 41 | 61 |
| PCP 1200 R2 | 1200 | 1460 | 2400 | 2500 | 130 | 1676 | 3223 | 46 | 69 |
| PCP 1500 R2 | 1500 | 1500 | 2400 | 2500 | 151.5 | 1980 | 4470 | 54 | 81 |
Kelas 3 (AS 4058 / ASTM C76)
| Tipe Produk |
Diameter dalam (mm) |
Diameter luar (mm) |
Panjang efektif (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Tebal (mm) |
Diameter luar Bell (mm) |
Berat (kg) |
Proof Load (kN/M) |
Ultimate Load (kN/M) |
| PCP 300 R3 | 300 | 310 | 2400 | 2500 | 55 | 574 | 372 | 23 | 34 |
| PCP 400 R3 | 400 | 410 | 2400 | 2500 | 55 | 674 | 475 | 27 | 41 |
| PCP 500 R3 | 500 | 510 | 2400 | 2500 | 55 | 774 | 577 | 33 | 50 |
| PCP 600 R3 | 600 | 780 | 2400 | 2500 | 90 | 910 | 1096 | 39 | 59 |
| PCP 700 R3 | 700 | 880 | 2400 | 2500 | 90 | 1010 | 1237 | 45 | 68 |
| PCP 800 R3 | 800 | 1000 | 2400 | 2500 | 100 | 1170 | 1630 | 51 | 77 |
| PCP 1000 R3 | 1000 | 1223 | 2400 | 2500 | 111.5 | 1405 | 2692 | 62 | 94 |
| PCP 1200 R3 | 1200 | 1460 | 2400 | 2500 | 130 | 1676 | 3223 | 69 | 104 |
| PCP 1500 R3 | 1500 | 1500 | 2400 | 2500 | 151.5 | 1980 | 4470 | 81 | 122 |
Kelas 4 (AS 4058 / ASTM C76)
| Tipe Produk |
Diameter dalam (mm) |
Diameter luar (mm) |
Panjang efektif (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Tebal (mm) |
Diameter luar Bell (mm) |
Berat (kg) |
Proof Load (kN/M) |
Ultimate Load (kN/M) |
| PCP 300 R4 | 300 | 410 | 2400 | 2500 | 55 | 574 | 372 | 30 | 45 |
| PCP 400 R4 | 400 | 510 | 2400 | 2500 | 55 | 674 | 475 | 36 | 54 |
| PCP 500 R4 | 500 | 610 | 2400 | 2500 | 55 | 774 | 577 | 44 | 66 |
| PCP 600 R4 | 600 | 780 | 2400 | 2500 | 90 | 910 | 1096 | 52 | 78 |
| PCP 700 R4 | 700 | 880 | 2400 | 2500 | 90 | 1010 | 1237 | 60 | 90 |
| PCP 800 R4 | 800 | 1000 | 2400 | 2500 | 100 | 1170 | 1630 | 68 | 101 |
| PCP 1000 R4 | 1000 | 1223 | 2400 | 2500 | 111.5 | 1405 | 2292 | 83 | 123 |
| PCP 1200 R4 | 1200 | 1460 | 2400 | 2500 | 130 | 1676 | 3223 | 92 | 138 |
| PCP 1500 R4 | 1500 | 1500 | 2400 | 2500 | 151.5 | 1980 | 4470 | 108 | 162 |
CATATAN : Kelas pipa tersebut diatas mengacu AS 4058-1992
Butuh bantuan?