| Panjang Efektif | 120 cm |
| Mutu Besi Tulangan | U-50 |
| Mutu Beton | K-350 |
| Metode Produksi | Cetak kering |
| No | Ukuran ( Lebar x Tinggi) | Ukuran | Berat (Kg) | ||||
| a | b | c | d | e | |||
| 1 | 300 x 300 | 295 | 300 | 65 | 63 | 426 | 199 |
| 2 | 300 x 400 | 300 | 400 | 65 | 60 | 426 | 235 |
| 3 | 400 x 400 | 403 | 400 | 65 | 57 | 530 | 254 |
| 4 | 400 x 500 | 406 | 500 | 65 | 53 | 530 | 285 |
| 5 | 400 x 600 | 410 | 600 | 65 | 50 | 530 | 314 |
| 6 | 500 x 500 | 490 | 500 | 75 | 76 | 648 | 389 |
| 7 | 500 x 600 | 495 | 600 | 75 | 73 | 648 | 428 |
| 8 | 500 x 700 | 500 | 700 | 75 | 70 | 648 | 470 |
