Load Capacity of HCS (kg/m2)
Without Topping
Span(m) | 3,25 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 |
120.05.08 | 450 | |||||||||||||||||
120.05.10 | 800 | 550 | 450 | |||||||||||||||
120.05.12 | 907 | 550 | 471 | 405 | 349 | 301 | 260 | 224 | ||||||||||
120.05.14 | 1109 | 664 | 590 | 511 | 444 | 387 | 337 | 295 | 258 | 225 | ||||||||
120.05.16 | 1306 | 812 | 705 | 613 | 536 | 470 | 413 | 362 | 315 | 274 | 238 | 206 | ||||||
150.05.12 | 1223 | 749 | 644 | 556 | 481 | 418 | 363 | 315 | 274 | 238 | 205 | |||||||
150.05.14 | 1494 | 928 | 802 | 697 | 608 | 532 | 467 | 410 | 361 | 317 | 279 | 245 | 215 | |||||
150.05.16 | 1759 | 1103 | 958 | 836 | 732 | 644 | 568 | 503 | 445 | 395 | 351 | 309 | 270 | 235 | 204 | |||
150.07.12 | 2203 | 1376 | 1193 | 1039 | 909 | 798 | 703 | 620 | 548 | 484 | 428 | 379 | 335 | 295 | 260 | 227 | ||
150.07.14 | 2547 | 1603 | 1394 | 1219 | 1070 | 944 | 835 | 740 | 658 | 585 | 521 | 465 | 414 | 369 | 329 | 292 | 259 | 224 |
200.05.12 | 1768 | 1098 | 950 | 825 | 720 | 630 | 552 | 485 | 427 | 375 | 330 | 290 | 254 | 222 | ||||
200.05.14 | 2154 | 1353 | 1175 | 1026 | 901 | 793 | 700 | 620 | 550 | 489 | 435 | 386 | 344 | 305 | 271 | 240 | 212 | |
200.05.16 | 2534 | 1604 | 1398 | 1225 | 1079 | 954 | 846 | 753 | 672 | 600 | 537 | 482 | 432 | 387 | 347 | 311 | 279 | 249 |
200.07.12 | 3325 | 2126 | 1860 | 1637 | 1445 | 1277 | 1133 | 1009 | 900 | 804 | 720 | 645 | 579 | 519 | 466 | 417 | 374 | 334 |
200.07.14 | 3896 | 2480 | 2166 | 1903 | 1680 | 1490 | 1326 | 1184 | 1061 | 952 | 856 | 771 | 695 | 628 | 567 | 512 | 462 | 417 |
200.07.16 | 4400 | 2812 | 2460 | 2165 | 1916 | 1703 | 1519 | 1360 | 1221 | 1100 | 992 | 897 | 812 | 736 | 668 | 606 | 551 | 500 |
250.07.12 | 4368 | 2806 | 2456 | 2165 | 1919 | 1709 | 1528 | 1372 | 1235 | 1115 | 1009 | 915 | 831 | 757 | 689 | 629 | 574 | 520 |
250.07.14 | 5254 | 3388 | 2974 | 2628 | 2334 | 2084 | 1868 | 1681 | 1513 | 1364 | 1232 | 1116 | 1012 | 919 | 835 | 760 | 692 | 630 |
250.07.16 | 6070 | 3900 | 3419 | 3016 | 2674 | 2383 | 2132 | 1915 | 1725 | 1559 | 1412 | 1282 | 1166 | 1062 | 969 | 884 | 808 | 739 |
t = thickness (mm); d = diameter PC-WIRE (mm); n = number of PC – WIRE |
Load Capacity of HCS (kg/m2)
With Topping = 50 mm & Wire Mesh M5-150
Span(m) | 3,25 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 |
120.05.08 | 650 | |||||||||||||||||
120.05.10 | 1200 | 750 | 625 | 495 | 390 | |||||||||||||
120.05.12 | 1280 | 766 | 652 | 556 | 475 | 378 | 295 | 223 | ||||||||||
120.05.14 | 1597 | 975 | 838 | 722 | 595 | 487 | 394 | 313 | 243 | |||||||||
120.05.16 | 1909 | 1181 | 1020 | 856 | 716 | 596 | 492 | 403 | 325 | 256 | ||||||||
150.05.12 | 1595 | 964 | 824 | 707 | 68 | 523 | 450 | 387 | 321 | 251 | ||||||||
150.05.14 | 1982 | 1219 | 1060 | 909 | 789 | 666 | 598 | 509 | 421 | 343 | 274 | 213 | ||||||
150.05.16 | 2363 | 1471 | 1273 | 1107 | 967 | 847 | 731 | 619 | 520 | 434 | 358 | 291 | 231 | |||||
150.07.12 | 3061 | 1928 | 1647 | 1411 | 1212 | 1041 | 895 | 767 | 657 | 559 | 473 | 397 | 329 | 269 | 214 | |||
150.07.14 | 3724 | 2277 | 1955 | 1686 | 1459 | 1264 | 1097 | 952 | 825 | 714 | 616 | 529 | 452 | 382 | 320 | 364 | 213 | |
200.05.12 | 2140 | 1313 | 1130 | 976 | 846 | 735 | 640 | 557 | 485 | 421 | 365 | 316 | 271 | 232 | ||||
200.05.14 | 2642 | 1644 | 1423 | 1238 | 1081 | 947 | 832 | 732 | 645 | 568 | 501 | 441 | 388 | 336 | 277 | 223 | ||
200.05.16 | 3137 | 1972 | 1713 | 1496 | 1313 | 1157 | 1022 | 905 | 803 | 714 | 635 | 565 | 497 | 424 | 358 | 299 | 245 | |
200.07.12 | 4085 | 2597 | 2267 | 1990 | 1756 | 1557 | 1385 | 1236 | 1088 | 954 | 837 | 733 | 640 | 557 | 482 | 415 | 354 | 299 |
200.07.14 | 4962 | 3176 | 2780 | 2448 | 2167 | 1911 | 1682 | 1484 | 1312 | 1160 | 1027 | 908 | 802 | 708 | 623 | 546 | 477 | 414 |
200.07.16 | 5821 | 3743 | 3264 | 2853 | 2505 | 2207 | 1951 | 1730 | 1536 | 1366 | 1216 | 1084 | 965 | 859 | 764 | 678 | 601 | 530 |
250.07.12 | 5127 | 3274 | 2863 | 2518 | 2227 | 1978 | 1764 | 1578 | 1416 | 1274 | 1149 | 1037 | 938 | 850 | 757 | 671 | 592 | 521 |
250.07.14 | 6225 | 3999 | 3505 | 3091 | 2741 | 2442 | 2185 | 1962 | 1767 | 1596 | 1446 | 1296 | 1161 | 1040 | 931 | 833 | 744 | 663 |
250.07.16 | 7307 | 4712 | 4137 | 3655 | 3247 | 2898 | 2599 | 2336 | 2089 | 1873 | 1682 | 1512 | 1361 | 1226 | 1104 | 995 | 896 | 806 |
t = thickness (mm); d = diameter PC-WIRE (mm); n = number of PC – WIRE |
Notes :
Ø 5mm : fpu = 16.500 kg/cm2 ; fpy = 14.500 kg/cm2, Pi = 0.7 * fpu, Po=0.95 * Pi ; P = 0,8 * Pi
Ø 7mm : fpu = 15.450 kg/cm2 ; fpy = 13.500 kg/cm2, Pi = 0.7 * fpu, Po=0.95 * Pi ; P = 0,8 * Pi